RAL (РАЛ): система за описание на цветове и техните наименования
RAL (РАЛ, от немски Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung, произношение: Райсхаусшус фюр Лифербедингунген унд Гютезихярунг) е система за описание и избор на цветове изобретена в Германия през 1927 година. Намира широко приложение в цяла Европа още от създаването си в: производство, строителство, бои, лакове, подови настилки, таванни и стенни покрития. Съществуват специални каталози, от които се избира желания цвят.
Класическата цветова схема включва 213 цвята. Включени са и 17 металика (матови и гланцови). Изписват се така: RAL код, представен с четирицифрено число.
Цветовете се изобразяват приблизително, защото зависят от качествата и настройките (яркостта и контраста) на монитора. Принтера също дава различни резултати. Обикновено разликата е много малка (ако мониторът Ви е много качествен) и може да се избере и от долната таблица или от изображенията на цветовете по групи. Точния цвят се избира при разглеждане на специални еталони, групирани в каталози.
Цъкнете за да видите цвета в целия прозорец! Цъкнете пак за да се върнете към таблицата!
- Жълти (10xx, 30 цвята).
- Оранжеви (20xx, 13 цвята).
- Червени (30xx, 25 цвята).
- Виолетови (40xx, 12 цвята).
- Сини (50xx, 25 цвята).
- Зелени (60xx, 36 цвята).
- Сиви (70xx, 38 цвята).
- Кафяви (80xx, 20 цвята).
- Светли и тъмни (90xx, 14 цвята).
- Изображения с таблици на цветовете по групи.
- Вземете адреса на конкретен цвят за споделяне!
RAL код | Наименование на цвета | Алтернативно или грешно име и подробности |
---|---|---|
Жълти | ||
1000 | зелено-бежов | бежово-зелен |
1001 | бежов | |
1002 | пясъчно жълто | жълт пясък |
1003 | сигнално жълто | |
1004 | златно жълто | Жълто злато. Цветът на пощенските служби на Швейцария. |
1005 | медено жълто | жълт мед |
1006 | царевично жълто | жълта царевица |
1007 | нарцисово жълто | жълт нарцис |
1011 | кафяво-бежов | бежово-кафяв |
1012 | лимоново жълто | жълт лимон |
1013 | перлено бяло | бели перли |
1014 | слонова кост | |
1015 | светла слонова кост | |
1016 | серно жълто | |
1017 | шафраново жълто | |
1018 | цинково жълто | |
1019 | сиво-бежово | бежово-сиво |
1020 | маслинено жълто | жълта маслина |
1021 | рапицово жълто | Цветът на пощенските служби на Австрия. |
1023 | транспортно жълто | |
1024 | жълта охра | |
1026 | луминисцентно жълто | светещо (лъчисто) жълто |
1027 | жълто къри | |
1028 | пъпешово жълто | |
1032 | метлено жълто | Сорго. Цветът на пощенските служби на Германия. |
1033 | далиево жълто | жълта далия |
1034 | пастелно жълто | жълт пастел |
1035 | перлено бежово | |
1036 | перлено златно | златни перли |
1037 | слънчево жълто | |
Оранжеви | ||
2000 | жълто-оранжево | оранжево-жълто |
2001 | червено-оранжево | оранжево-червено |
2002 | кърваво оранжево | Цинобър: минерал с яркочервен (аленочервен) цвят. |
2003 | пастелно оранжево | оранжев пастел |
2004 | чисто оранжево | |
2005 | лъчисто оранжево | луминисцентно (светещо) оранжево |
2007 | светло лъчисто оранжево | светло луминисцентно (светещо) оранжево |
2008 | светло червено-оранжево | светло оранжево-червено |
2009 | транспортно оранжево | |
2010 | сигнално оранжево | |
2011 | дълбоко оранжево | дълбочинно оранжево |
2012 | сьомгово оранжево | оранжева сьомга |
2013 | перлено оранжево | оранжеви перли |
Червени | ||
3000 | огнено червено | червен пламък |
3001 | сигнално червено | |
3002 | карминово червено | червен кармин |
3003 | рубинено червено | червен рубин |
3004 | пурпурно червено | |
3005 | виненочервено | винено червено (грешно) |
3007 | тъмночервено | тъмно червено (грешно) |
3009 | окисово червено | |
3011 | кафяво-червено | червено-кафяво |
3012 | бежово-червено | червено-бежово |
3013 | доматено червено | |
3014 | антично розово | |
3015 | светлорозово | светло розово |
3016 | коралово червено | червен корал |
3017 | розово | |
3018 | ягодово червено | |
3020 | транспортно червено | |
3022 | сьомгово розово | розова сьомга |
3024 | луминисцентно червено | светещо (лъчисто) червено |
3026 | яркочервено | ярко червено |
3027 | малиново червено | |
3028 | чисто червено | |
3031 | ориенталско червено | |
3032 | перлено рубиненочервено | рубиненочервени перли |
3033 | перлено розово | розови перли |
Виолетови | ||
4001 | люляково червено | червен люляк |
4002 | червено-виолетово | виолетово-червено |
4003 | виолетов пирен | |
4004 | виолетово бордо | |
4005 | синьо-лилаво | лилаво-синьо |
4006 | транспортно пурпурно | |
4007 | мораво виолетово | |
4008 | сигнално виолетово | |
4009 | пастелно виолетово | виолетов пастел |
4010 | телевизионно пурпурно | |
4011 | перлено виолетово | виолетови перли |
4012 | перлена боровинка | боровинкови перли |
Сини | ||
5000 | виолетово-синьо | синьо-виолетово |
5001 | зелено-синьо | синьо-зелено |
5002 | ясно синьо | |
5003 | сапфирено синьо | сини сапфири |
5004 | тъмносиньо | тъмно синьо |
5005 | сигнално синьо | |
5007 | диамантово синьо | син диамант |
5008 | сиво-синьо | синьо-сиво |
5009 | лазурно синьо | |
5010 | синя тинтява | |
5011 | стоманено синьо | |
5012 | светлосиньо | светло синьо |
5013 | кобалтово синьо | |
5014 | гълъбово синьо | |
5015 | небесно синьо | |
5017 | транспортно синьо | |
5018 | тюркоазено синьо | |
5019 | синьо капри | |
5020 | син океан | океанско (морско) синьо |
5021 | водно синьо | |
5022 | синя нощ | нощно синьо |
5023 | далечно синьо | |
5024 | пастелно синьо | син пастел |
5025 | перлено ярко синьо | |
5026 | перлено нощно синьо | перлена синя нощ, нощно-сини перли |
Зелени | ||
6000 | платинено зелено | зелена платина |
6001 | изумрудено зелено | зелен изумруд |
6002 | жълто-зелено | зелено-жълто |
6003 | маслинено зелено | зеленa маслина |
6004 | синьо-зелено | зелено-синьо |
6005 | мъхесто зелено | зелен мъх |
6006 | маслинено сиво | сива маслина |
6007 | тъмнозелено | тъмно зелено |
6008 | кафяво-зелено | зелено-кафяво |
6009 | елово зелено | |
6010 | тревно зелено | |
6011 | резедаво зелено | зелена резеда |
6012 | черно-зелено | зелено-черно |
6013 | тръстиково зелено | |
6014 | маслинено жълто | жълта маслина |
6015 | маслинено черно | черна маслина |
6016 | тюркоазено зелено | |
6017 | глогово зелено | зелен глог |
6018 | жълто-зелено | зелено-жълто |
6019 | пастелно зелено | зелен пастел |
6020 | хромово зелено | |
6021 | бледозелено | бледо зелено |
6022 | маслинено бозаво | бозава маслина |
6024 | транспортно зелено | |
6025 | папратово зелено | |
6026 | опалово зелено | |
6027 | светлозелено | светло зелено |
6028 | борово зелено | |
6029 | ментово зелено | |
6032 | сигнално зелено | |
6033 | ментово тюркоазено | |
6034 | тюркоазен пастел | пастелно тюркоазено |
6035 | перлено зелено | зелени перли |
6036 | перлено опалово зелено | опалово-зелени перли |
6037 | чисто зелено | |
6038 | луминисцентно зелено | светещо (лъчисто) зелено |
Сиви | ||
7000 | сива катерица | катериче сиво |
7001 | сребърно сиво | сиво сребро |
7002 | маслинено сиво | сива маслина |
7003 | мъхесто сиво | сив мъх |
7004 | сигнално сиво | |
7005 | сива мишка | мише сиво |
7006 | бежово-сиво | сиво-бежово |
7008 | сиво каки | |
7009 | зелено-сиво | сиво-зелено |
7010 | палатково сиво | сиво платнище (палатка) |
7011 | желязно сиво | |
7012 | базалтово сиво | |
7013 | кафяво-сиво | сиво-кафяво |
7015 | сиви шисти | |
7016 | антрацитно сиво | |
7021 | черно-сиво | сиво-черно |
7022 | сива сянка | сенчесто сиво |
7023 | бетонно сиво | сив бетон |
7024 | графитно сиво | |
7026 | гранитно сиво | сив гранит |
7030 | сив камък | каменно (скалисто) сиво |
7031 | синьо-сиво | сиво-синьо |
7032 | сиви камъчета | чакълено сиво |
7033 | циментово сиво | сив цимент |
7034 | сиво-жълто | жълто-сиво |
7035 | светлосиво | светло сиво |
7036 | платинено сиво | сива платина |
7037 | прашно сиво | сива прах |
7038 | ахатово сиво | сив ахат |
7039 | кварцово сиво | сив кварц |
7040 | прозоречно сиво | сив прозорец |
7042 | транспортно сиво A | |
7043 | транспортно сиво B | |
7044 | копринено сиво | сива коприна |
7045 | телевизионно сиво 1 | |
7046 | телевизионно сиво 2 | |
7047 | телевизионно сиво 4 | |
7048 | перлена сива мишка | миши сиви перли |
Кафяви | ||
8000 | зелено-кафяво | кафяво-зелено |
8001 | кафява охра | |
8002 | сигнално кафяво | |
8003 | кафяв клей | |
8004 | медно кафяво | |
8007 | светло бежово-кафяво | светло кафяво-бежово |
8008 | маслинено кафяво | кафява маслина |
8011 | лешниково кафяво | кафяв лешник |
8012 | червено-кафяво | кафяво-червено |
8014 | кафява сепия | сепиево кафяво |
8015 | кафяв кестен | кестеново кафяво |
8016 | махагоново кафяво | кафяв махагон |
8017 | шоколадово кафяво | |
8019 | сиво-кафяво | кафяво-сиво |
8022 | черно-кафяво | кафяво-черно |
8023 | оранжево-кафяво | кафяво-оранжево |
8024 | бежово-кафяво | кафяво-бежово |
8025 | бледокафяво | бледо кафяво |
8028 | земно кафяво | кафява земя |
8029 | перлено медно | медни (бакърени) перли |
Светли и тъмни | ||
9001 | бял крем | |
9002 | сиво-бяло | бяло-сиво |
9003 | сигнално бяло | |
9004 | сигнално черно | |
9005 | смолисто черно | |
9006 | бял алуминий | алуминиево бяло |
9007 | сив алуминий | алуминиево сиво |
9010 | чисто бяло | |
9011 | графитно черно | |
9016 | транспортно бяло | |
9017 | транспортно черно | |
9018 | папирусово бяло | |
9022 | перлено светлосиво | светлосиви перли |
9023 | перлено тъмносиво | тъмносиви перли |
Изображения с таблици на цветовете по RAL (класическа схема)
Старт на слайдшоу с изображенията на цветовете по групи! Цъкнете за да видите цвета в целия прозорец! Цъкнете пак за да се върнете обратно към изображението!
Четете още
- Технологии
- Техническа документация, брошури и каталози за промишлени подове и декоративни покрития
- Технология на полагане на полиуретанови подове
- Технология на полагане на декоративни настилки и гладки подове
Вземете адреса на конкретен цвят за споделяне!
Въведете четирицифрен код:
RAL