Цени за труд и материали – епоксидни, полиуретанови и други подови системи на Сика
Сключваме договори с ясно определени цени за труд и материали, срокове за изработка и гаранции.
„Харц Топ Балов“ търгува с индустриални и декоративни подови системи на Сика. „Харц Топ“ е официален дистрибутор на „Сика България“.
На тази страница
- Цени за труд за полагане на стандартни подове над 2 мм.
- Цени на епоксидни подови системи.
- Цени на полиуретанови подови системи.
- Цени на подови системи за балкони, тераси, покриви и открити площи.
- Цени на системата Sikafloor EpoCem.
- Цени на системата Sikafloor PurCem.
- Посипки, запечатки и други помощни продукти.
- Цените се определят след запитване към производителя, поради кризата с доставки на суровини за изкуствени смоли!
- Цените са без ДДС.
- Отстъпка: до 20 % за поръчка на големи количества!
- Можете да поръчвате по-всяко време на телефон +359 (0) 878 71 55 85 или по формуляра за поръчки.
- По-старо: Ценова листа на Сика България (pdf).
- Старо: Ценова листа на „Сика България“ от 25.07.2018 г.
- Срок на доставка: от 1 до 14 дни (сроковете на доставка се определят след запитване за всеки конкретен продукт и могат да надвишат 14 дни, поради кризата в областта на изкуствените смоли).
- A = смола.
- B = втвърдител.
- C = пълнител.
- RAL 7032: сиви камъчета.
- RAL 7035: светлосиво.
- Изберете цвят: всички цветове по системата RAL (класическа схема).
- Курс: 1 евро = 1,95583 лева.
| Квадратура [м²] | Цена в лева/евро без ДДС за 1 м² | Цена в лева/евро с ДДС за 1 м² | Срок на изработка [дни] | Хора, участващи в полагането |
|---|---|---|---|---|
| до 7 | 45÷50 лева 23÷25 евро |
54÷60 лева 27÷30 евро |
4 | 2-ма |
| 8÷12 | 30÷35 лева 15÷18 евро |
36÷42 лева 18÷21 евро |
4 | 2-ма |
| 13÷20 | 30÷32 лева 15÷18 евро |
36÷38 лева 18÷21 евро |
4 | 2-ма |
| 21÷30 | 27÷30 лева 13÷15 евро |
32÷36 лева 16÷18 евро |
4 | 2-ма |
| 31÷50 | 25÷27 лева 12÷13 евро |
30÷32 лева 15÷16 евро |
4÷6 | 2-ма |
| 51÷70 | 18÷25 лева 21÷30 евро |
4÷6 лева 6÷8 евро |
4÷6 | 3÷4-ма |
| 71÷100 | 15÷18 лева 18÷21 евро |
4÷6 лева 6÷8 евро |
4÷6 | 3÷4-ма |
| 101÷200 | 12÷15 лева 14÷18 евро |
4÷6 лева 6÷8 евро |
4÷6 | 3÷4-ма |
| 201÷1000 | 10÷12 лева 12÷14 евро |
6÷8 лева 8÷10 евро |
6÷8 | 3÷5-ма |
| над 1001 | 6÷10 лева 7÷12 евро |
над 8 лева над 4 евро |
над 8 | над 6-ма |
Цените за работа са в широки граници, защото технологията изисква срока на изработка да бъде 4 дни, дори за най-малките помещения, като в полагането на настилката трябва да участват минимум 2-ма работници.
Цената не включва изработката на холкери (цокли). Изработката на стандартни холкери (6÷7 мм) струва 8 лева (4 евро) на линеен метър без ДДС (9 лева с ДДС)(4,5 евро с ДДС).
| Продукт | Опаковка, [кг] | Цена (евро/кг) без ДДС | Цена (лева/кг) без ДДС |
|---|---|---|---|
| Sikafloor-156 (A+B), епоксиден грунд | 10 | 11,61 евро/кг | 22,70 лв/кг |
| Sikafloor-156 (A+B), епоксиден грунд | 25 | 9,31 евро/кг | 18,20 лв/кг |
| Sikafloor-156 (A+B), епоксиден грунд | 240 | 8,90 евро/кг | 17,40 лв/кг |
| Sikafloor-161 (A+B) | 30 | 7,23 евро/кг | 14,15 лв/кг |
| Sikafloor-161 (A+B) | 279 | 6,47 евро/кг | 12,65 лв/кг |
| Sikafloor-169 (A+B), прозрачен, още | 10 | 13,74 евро/кг | 26,88 лв/кг |
| Sikafloor-220W Conductive (проводник, A+B) | 6 | 13,34 евро/кг | 26,10 лв/кг |
| Sikafloor-262AS N (A+B), RAL 7032 | 25 | 7,69 евро/кг | 15,05 лв/кг |
| Sikafloor-262AS N (A+B), RAL 7035 | 25 | 7,69 евро/кг | 15,05 лв/кг |
| Sikafloor-262AS N (A+B), пастелни цветове | 25 | 9,48 евро/кг | 18,54 лв/кг |
| Sikafloor-262AS N (A+B), ярки цветове | 25 | 10,72 евро/кг | 20,97 лв/кг |
| Sikafloor-262AS Thixo (A+B), RAL 7032 (MOQ) | 26 | 7,69 евро/кг | 15,05 лв/кг |
| Sikafloor-263 SL (А+В), RAL 7032, още | 20 | 7,64 евро/кг | 14,95 лв/кг |
| Sikafloor-263 SL (А+В), RAL 7035 | 20 | 7,64 евро/кг | 14,95 лв/кг |
| Sikafloor-263 SL (А+В), пастелни цветове | 20 | 7,83 евро/кг | 15,32 лв/кг |
| Sikafloor-263 SL (А+В), ярки цветове | 20 | 8,76 евро/кг | 17,14 лв/кг |
| Sikafloor-264 (А+В), RAL 7032, още | 30 | 7,48 евро/кг | 14,62 лв/кг |
| Sikafloor-264 (А+В), RAL 7035 | 30 | 7,48 евро/кг | 14,62 лв/кг |
| Sikafloor-264 (А+В), пастелни цветове | 30 | 7,67 евро/кг | 15,00 лв/кг |
| Sikafloor-264 (А+В), ярки цветове | 30 | 8,54 евро/кг | 16,71 лв/кг |
| Sikafloor-381 (A+B), RAL 7032 | 25 | 9,58 евро/кг | 18,74 лв/кг |
| Sikafloor-381 (A+B), RAL 7035 | 25 | 9,58 евро/кг | 18,74 лв/кг |
| Sikafloor-381 (A+B), пастелни цветове | 25 | 10,28 евро/кг | 20,11 лв/кг |
| Sikafloor-381 (A+B), ярки цветове | 25 | 11,52 евро/кг | 22,54 лв/кг |
| Sikafloor-381AS (A+B), RAL 7032 | 25 | 10,93 евро/кг | 21,38 лв/кг |
| Sikafloor-381AS (A+B), RAL 7035 | 25 | 10,93 евро/кг | 21,38 лв/кг |
| Sikafloor-381AS (A+B), пастелни цветове | 25 | 11,62 евро/кг | 22,73 лв/кг |
| Sikafloor-381AS (A+B), ярки цветове | 25 | 12,86 евро/кг | 25,16 лв/кг |
| Sikafloor-266 CR, „чисти помещения“, още | 25 | 8,56 евро/кг | 16,75 лв/кг |
| Sikafloor-390 (A+B), RAL 7032 | 25 | 10,21 евро/кг | 19,96 лв/кг |
| Sikafloor-390 (A+B), RAL 7035 | 25 | 10,21 евро/кг | 19,96 лв/кг |
| Sikafloor-390 (A+B), пастелни цветове | 25 | 10,85 евро/кг | 21,22 лв/кг |
| Sikafloor-390 (A+B), ярки цветове | 25 | 12,14 евро/кг | 23,74 лв/кг |
| Sikafloor-390AS (A+B), RAL 7032 | 25 | 11,47 евро/кг | 22,43 лв/кг |
| Sikafloor-390AS (A+B), RAL 7035 | 25 | 11,47 евро/кг | 22,43 лв/кг |
| Sikafloor-390AS (A+B), пастелни цветове | 25 | 12,14 евро/кг | 23,74 лв/кг |
| Sikafloor-390AS (A+B), ярки цветове | 25 | 13,41 евро/кг | 26,23 лв/кг |
| Sikafloor 2020, тъмно сив | 24 | 5,01 евро/кг | 9,80 лв/кг |
| Sikafloor 2530W (A+B), RAL 7032 | 6 | 11,50 евро/кг | 22,50 лв/кг |
| Sikafloor 2530W (A+B), RAL 7032 | 18 | 8,92 евро/кг | 17,45 лв/кг |
| Sikafloor 2530W (A+B), пастелни цветове | 6 | 11,91 евро/кг | 23,29 лв/кг |
| Sikafloor 2530W (A+B), пастелни цветове | 18 | 9,38 евро/кг | 18,35 лв/кг |
| Sikafloor 2530W (A+B), ярки цветове | 6 | 12,97 евро/кг | 25,37 лв/кг |
| Sikafloor 2530W (A+B), ярки цветове | 18 | 9,97 евро/кг | 19,50 лв/кг |
| Продукт | Опаковка, кг | Цена (евро/кг) без ДДС | Цена (лв/кг) без ДДС |
|---|---|---|---|
| Sikafloor-326 (A+B) | 22 | 7,79 евро/кг | 15,24 лв/кг |
| Sikafloor-350N Elastic (еластичен, A+B) | 30 | 7,39 евро/кг | 14,45 лв/кг |
| Sikafloor-355N (A+B) | 27 | 8,50 евро/кг | 16,62 лв/кг |
| Sikafloor-356N (A+B) | 10 | 22,29 евро/кг | 43,60 лв/кг |
| Sikafloor-359N (A+B), RAL 7032 | 32,5 | 11,80 евро/кг | 23,08 лв/кг |
| Sikafloor-359N (A+B), RAL 7035 | 32,5 | 11,80 евро/кг | 23,08 лв/кг |
| Продукт | Опаковка, кг | Цена (евро/кг) без ДДС | Цена (лв/кг) без ДДС |
|---|---|---|---|
| Sikafloor-400N+, RAL 1001 | 6 | 11,15 евро/кг | 21,80 лв/кг |
| Sikafloor-400N+, RAL 7032 | 6 | 11,15 евро/кг | 21,80 лв/кг |
| Sikafloor-410, прозрачна запечатка | 10 литра | 13,04 евро/литър | 25,50 лв/литър |
| SikaLastic 490T, прозрачна хидроизолационна мембрана | 5 | 17,84 евро/кг | 34,90 лв/кг |
| Sika Primer 490T, грунд за SikaLastic-490T | 1000 мл | 11,20 евро/брой | 21,90 лева/брой |
| Продукт | Опаковка, [кг] | Цена (евро/кг) без ДДС | Цена (лева/кг) без ДДС |
|---|---|---|---|
| Sikafloor-81 EpoCem (A+B+C) | 23 | 2,04 евро/кг | 3,99 лева/кг |
| Sikafloor-83 EpoCem (A+B+C) | 56 | 1,95 евро/кг | 3,81 лева/кг |
| Sikafloor EpoCem Modul (A+B) | 40 | 7,13 евро/кг | 13,95 лева/кг |
| Sikafloor EpoCem Modul (A+B) | 4 | 8,49 евро/кг | 16,61 лева/кг |
| Продукт | Опаковка, [кг] | Цена (евро/кг) без ДДС | Цена (лева/кг) без ДДС |
|---|---|---|---|
| Sikafloor-20 PurCem N (A+B+C) | 31 | 3,42 евро/кг | 6,68 лева/кг |
| Sikafloor-21 PurCem N (A+B+C) | 20 | 4,12 евро/кг | 8,05 лева/кг |
| Sikafloor-29 PurCem N (A+B+C) | 22 | 3,20 евро/кг | 6,26 лева/кг |
| Sikafloor-31 PurCem N (A+B+C) | 4,7 | 8,16 евро/кг | 15,95 лева/кг |
| Продукт | Опаковка, [кг] | Цена (евро/кг) без ДДС | Цена (лева/кг) без ДДС |
|---|---|---|---|
| Sikaflоor-3 QuartzTop (Sika Chapdur), натурал | 25 | 0,31 евро/кг | 0,60 лв/кг |
| Sikafloor-3 QuartzTop натурал/ Sika PANBEX F1 натурал | 25 | 0,41 евро/кг | 0,80 лв/кг |
| Sikafloor-3 QuartzTop червен/ Sika PANBEX F1 червен | 25 | 0,65 евро/кг | 1,27 лв/кг |
| Sikafloor-3 QuartzTop зелен/ Sika PANBEX F1 зелен | 25 | 0,79 евро/кг | 1,54 лв/кг |
| Sikafloor-2 SynTop натурал/ Sika PANBEX F2 натурал | 25 | 0,50 евро/кг | 0,98 лв/кг |
| Sikafloor Proseal | 200 литра | 5,37 евро/литър | 10,50 лв/литър |
| Sikafloor Proseal | 25 литра | 5,80 евро/литър | 11,35 лв/литър |
| Sikafloor Proseal-12 | 200 литра | 4,50 евро/литър | 8,80 лв/литър |
| Sikafloor Proseal-12 | 15 литра | 5,37 евро/литър | 10,50 лв/литър |
| Sikafloor Level-25 | 25 | 0,61 евро/кг | 1,20 лв/кг |
| Sikalevel-100 | 25 | 0,40 евро/кг | 0,79 лв/кг |
| Sikafloor Level - 30 | 25 | 1,23 евро/кг | 2,40 лв/кг |
| Sikafloor Colorchips N, цветен чипс, 3 mm, бял, сив, кафяв, червен, жълт | 1 | 16,05 евро/кг | 31,39 лв/кг |
| Sikafloor Colorchips N, цветен чипс, 3 mm, зелен, виолетов, оранжев, черен, мраморно бяло | 1 | 16,56 евро/кг | 32,39 лв/кг |
| Sikafloor Colorchips N, цветен чипс, 3 mm, Gold 3 P 035 | 1 | 146,09 евро/кг | 285,72 лв/кг |
